| DEP | CAT | Plano | REF. | ESCENARIO DEPORTIVO | DIRECCION |
| AJEDREZ | SUB 14 SUB 16 SUB 18 ADULTOS | 8 | 82 | ESTADIO MUNDIALISTA | AV. DE LAS OLIMPIADAS Y ORTIZ DE ZARATE |
| ATLETISMO | SUB 14-16-18 | 8 | 81 | PISTA - EMDER | AV. JUAN B. JUSTO Y DORREGO |
| ATLETISMO DISC. | SUB 14-16-18 | 8 | 81 | PISTA - EMDER | AV. JUAN B. JUSTO Y DORREGO |
| BQT F | SUB 14 FEMENINO | 2 | 20 | NAUTILUS (CIRO MAR) | AV CHAMPAGNAT 2124 Y AV. COLON |
| BQT F | SUB 14 FEMENINO | 2 | 20 | NAUTILUS (CIRO MAR) | AV CHAMPAGNAT 2124 Y AV. COLON |
| BQT F | SUB 16 FEMENINO | 10 | 100 | COMPLEJO SAN PAOLO | EL CANO 6410 Y FLORENCIO SANCHEZ |
| BQT F | SUB 16 FEMENINO | 10 | 100 | COMPLEJO SAN PAOLO | EL CANO 6410 Y FLORENCIO SANCHEZ |
| BQT M | SUB 14 MASCULINO | 2 | 23 | CLUB QUILMES | AV LURO 3868 Y DORREGO |
| BQT M | SUB 14 MASCULINO | 2 | 23 | CLUB QUILMES | AV LURO 3868 Y DORREGO |
| BQT M | SUB 16 MASCULINO | 10 | 103 | COMPLEJO PUNTO SUR | MARTINEZ DE HOZ 1079 |
| BQT M | SUB 16 MASCULINO | 10 | 103 | COMPLEJO PUNTO SUR | MARTINEZ DE HOZ 1079 |
| ESPACIO DE RECREACION | TODAS LAS CATEGORIAS | 1 | 12 | PLAYO RAMBLA CASINO | BV. MARÍTIMO Y RIVADAVIA |
| FUT 11 | SUB 14 MASCULINO | 4 | 40 | VILLA CLUB INDEPENDIENTE | SCAGLIA 7600 |
| FUT 11 | SUB 14 MASCULINO | 4 | 40 | VILLA CLUB INDEPENDIENTE | SCAGLIA 7600 |
| FUT 11 | SUB 14 MASCULINO | 4 | 40 | VILLA CLUB INDEPENDIENTE | SCAGLIA 7600 |
| FUT 11 | SUB 16 MASCULINO | 4 | 41 | CLUB BANCO PROVINCIA | ALVAREZ CONDARCO 7050- PARQUE LAS DALIAS |
| FUT 11 | SUB 16 MASCULINO | 4 | 41 | CLUB BANCO PROVINCIA | ALVAREZ CONDARCO 7050- PARQUE LAS DALIAS |
| FUT 11 | SUB 16 MASCULINO | 4 | 41 | CLUB BANCO PROVINCIA | ALVAREZ CONDARCO 7050- PARQUE LAS DALIAS |
| FUT 7 | SUB 14 FEMENINO | 10 | 103 | COMPLEJO PUNTO SUR | MARTINEZ DE HOZ 1079 |
| FUT 7 | SUB 14 FEMENINO | 10 | 103 | COMPLEJO PUNTO SUR | MARTINEZ DE HOZ 1079 |
| FUT 7 | SUB 16 FEMENINO | 7 | 70 | COMPLEJO CAMP NOU | A. ALIO Y GARAY |
| FUT 7 | SUB 16 FEMENINO | 7 | 70 | COMPLEJO CAMP NOU | A. ALIO Y GARAY |
| HAN F | SUB 14 FEMENINO | 9 | 90 | COLEGIO DIVINO ROSTRO | ALMAFUERTE 1671 |
| HAN F | SUB 14 FEMENINO | 10 | 104 | SAGRADA FAMILIA | RONDEAU 561 Y MAGALLANES |
| HAN M | SUB 14 MASCULINO | 4 | 41 | CLUB BANCO PROVINCIA | ALVAREZ CONDARCO 7050- PARQUE LAS DALIAS |
| HAN M | SUB 14 MASCULINO | 8 | 83 | POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS | JUAN B. JUSTO E INDEPENDENCIA |
| NATACION DISC. | SUB 14-16 | 8 | 81 | COMPLEJO NATATORIO A. FORRILLA | AV. JUAN B. JUSTO Y DORREGO |
| NEWCON | ADULTOS | 8 | 82 | ESTADIO MUNDIALISTA | AV. DE LAS OLIMPIADAS Y ORTIZ DE ZARATE |
| SAPO | ADULTOS | 8 | 82 | ESTADIO MUNDIALISTA | AV. DE LAS OLIMPIADAS Y ORTIZ DE ZARATE |
| TEJO | ADULTOS | 6 | 60 | COMPLEJO MAR Y SIERRAS | RAWSON ENTRE A. ALIO Y ARMENIA |
| TEJO | ADULTOS | 8 | 84 | COMPLEJO LA VIA | JACINTO PERALTA RAMOS Y VERTIZ |
| TENIS DE MESA | ADULTOS | 8 | 82 | ESTADIO MUNDIALISTA | AV. DE LAS OLIMPIADAS Y ORTIZ DE ZARATE |
| VOL F | SUB 14 COM FEMENINO | 2 | 25 | INS. PERALTA RAMOS | MAIPÚ 3351 Y SALTA |
| VOL F | SUB 14 COM FEMENINO | 7 | 71 | EX COMBATIENTES DE MALVINAS | MISIONES 3172 Y SAN LORENZO |
| VOL F | SUB 14 ESC FEMENINO | 2 | 24 | CLUB UNION | 9 DE JULIO 3749 Y 14 DE JULIO |
| VOL F | SUB 14 ESC FEMENINO | 2 | 24 | CLUB UNION | 9 DE JULIO 3749 Y 14 DE JULIO |
| VOL F | SUB 16 FEMENINO | 1 | 11 | SANTA CECILIA | 9 DE JULIO Y SANTIAGO DEL ESTERO |
| VOL F | SUB 16 FEMENINO | 2 | 21 | COLEGIO DON BOSCO | DON BOSCO 1845 Y RIVADAVIA |
| VOL F | SUB 18 FEMENINO | 8 | 80 | CEDETALBO | AV CANOSA 289 |
| VOL F | SUB 18 FEMENINO | 8 | 80 | CEDETALBO | AV CANOSA 289 |
| VOL M | SUB 14 COM MASCULINO | 2 | 22 | EEM Nº23 | BELGRANO 3963 Y GUIDO |
| VOL M | SUB 14 COM MASCULINO | 10 | 101 | ESCUELA SAN ANTONIO | ELPIDIO GONZALEZ 202 |
| VOL M | SUB 14 ESC MASCULINO | 10 | 102 | CLUB BANDFIELD | TRIUNVIRATO 1331 Y AZOPARDO |
| VOL M | SUB 14 ESC MASCULINO | 2 | 26 | ESCUELA MEDIA N º 1 (Ex Esc. Piloto) | MAIPU 5225 |
| VOL M | SUB 16 MASCULINO | 1 | 10 | CEF Nº 1 | BV. MARÍTIMO 2280 |
| VOL M | SUB 16 MASCULINO | 1 | 10 | CEF Nº 1 | BV. MARÍTIMO 2280 |
| VOL M | SUB 18 MASCULINO | 3 | 30 | CLUB 11 UNIDOS | ROLDAN Y FALKNER |
| VOL M | SUB 18 MASCULINO | 3 | 30 | CLUB 11 UNIDOS | ROLDAN Y FALKNER |
| CULTURA | |||||
| PINTURA / CUENTOS / HISTORIETA / FOTOGRAFÍA | SUB 14 / 16 / ADULT. MAY. | 1 | 13 | Museo Castagnino | AV. COLON 1189 |
| CANTO | SUB 14 | 1 | 14 | Teatro Diagonal | DIAGONAL PUEYRREDON 3328 |
| DANZA | SUB 14 / 16 / ADULT. MAY. | 2 | 27 | Club Mar del Plata | RIVADAVIA 3358 |
| TEATRO | SUB 14 / 16 | 1 | 15 | Centro Cultural Osvaldo Soriano | 25 DE MAYO 3108 (Y CATAMARCA) |
| JUEGOS NACIONALES EVITA - ÁREA CULTURA - AÑO 2010 | |||||||||
| Lugar | |||||||||
| Horario | Museo Castagnino - Av. Colón 1189 | Teatro Diagonal - Diagonal Pueyrredon 3328 | Club Mar del Plata - Rivadavia 3358 | Centro Cultural Osvaldo Soriano - 25 de Mayo 3108 | Teatro SMATA - Av. Independencia 1452 | Centro Cultural Osvaldo Soriano | |||
| 9-12 hs. | Pintura (Adultos Mayores) | Cuento (Adultos Mayores) | Historieta (sub 14) | Canto (sub 14) | Danza (Adultos Mayores) | Teatro (sub 14) | Teatro (sub 16) | Muestra permanente de Pintura - Literatura - Historieta - Fotografía | |
| 12-14 hs. | ALMUERZO | ||||||||
| 14-17 hs. | Pintura (sub 14) | Narración (sub 14) | Historieta (sub 16) | Fotografia (sub 16) | Canto (sub 16) | Danza (sub 14) | Teatro (sub 14) | Teatro (sub 16) | |
| 17-20 hs. | Pintura (sub 16) | Narración (sub 16) | Danza (sub 16) | ||||||
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios
Volver a la lista de escenarios